__......W...___................................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-167 | 1068174 | 0/4/29109 | _ | 0.28 | 514 | 117 | 2145149 | 0.0 | 0.02 | 502.90 | 54.37.118.89 | http/1.1 | circellium.nl:443 | GET /vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Cache/RateLimiting |
1-167 | 1068371 | 0/4/27821 | _ | 0.01 | 381 | 0 | 2175402 | 0.0 | 0.01 | 425.87 | 87.120.191.94 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server.js HTTP/1.1 |
2-166 | - | 0/0/26456 | . | 0.00 | 2723 | 2 | 2141079 | 0.0 | 0.00 | 457.25 | 31.14.32.8 | http/1.1 | ||
3-166 | - | 0/0/25195 | . | 0.00 | 2723 | 1 | 1805384 | 0.0 | 0.00 | 482.43 | 31.14.32.8 | http/1.1 | ||
4-164 | - | 0/0/22126 | . | 0.00 | 26961 | 3 | 1953893 | 0.0 | 0.00 | 331.92 | 93.123.109.214 | http/1.1 | ||
5-164 | - | 0/0/23435 | . | 0.00 | 26961 | 0 | 1886084 | 0.0 | 0.00 | 410.32 | 93.123.109.214 | http/1.1 | ||
6-164 | - | 0/0/21052 | . | 0.00 | 26961 | 172 | 1721057 | 0.0 | 0.00 | 381.58 | 93.123.109.214 | http/1.1 | ||
7-164 | - | 0/0/16197 | . | 0.00 | 26961 | 0 | 942343 | 0.0 | 0.00 | 375.14 | 114.119.136.13 | http/1.1 | localhost:80 | GET /node_modules/leaflet/src/geometry/index.js HTTP/1.1 |
8-167 | 1068177 | 1/4/17754 | W | 0.26 | 0 | 0 | 1580681 | 0.8 | 0.02 | 338.20 | 216.73.216.46 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
9-164 | - | 0/0/11025 | . | 0.00 | 26961 | 0 | 548415 | 0.0 | 0.00 | 176.09 | 57.129.64.10 | http/1.1 | localhost:80 | \x16\x03\x01 |
10-164 | - | 0/0/11820 | . | 0.00 | 26961 | 0 | 664785 | 0.0 | 0.00 | 240.67 | 114.119.163.186 | http/1.1 | localhost:80 | GET /node_modules/katex/contrib/?C=D%3BO%3DA HTTP/1.1 |
11-164 | - | 0/0/10685 | . | 0.00 | 26961 | 1 | 611390 | 0.0 | 0.00 | 277.16 | 93.123.109.214 | http/1.1 | ||
12-167 | 1068176 | 0/48/12178 | _ | 0.50 | 790 | 0 | 1196236 | 0.0 | 0.05 | 159.34 | 114.43.142.249 | http/1.1 | localhost:80 | GET /containers/json HTTP/1.1 |
13-167 | 1068175 | 0/5/3773 | _ | 0.15 | 0 | 139 | 214856 | 0.0 | 0.02 | 35.55 | 37.59.204.149 | http/1.1 | circellium.nl:443 | GET /node_modules/side-channel HTTP/1.1 |
14-167 | 1068178 | 0/4/2792 | _ | 0.00 | 747 | 0 | 108316 | 0.0 | 0.00 | 58.71 | 114.119.153.245 | http/1.1 | localhost:80 | GET /node_modules/ajv/?C=M%3BO%3DA HTTP/1.1 |
15-159 | - | 0/0/2707 | . | 0.00 | 124726 | 116 | 55316 | 0.0 | 0.00 | 29.14 | ::1 | http/1.1 | ||
16-159 | - | 0/0/2112 | . | 0.00 | 124807 | 0 | 64426 | 0.0 | 0.00 | 39.62 | ::1 | http/1.1 | ||
17-159 | - | 0/0/704 | . | 0.00 | 124735 | 129 | 16025 | 0.0 | 0.00 | 3.84 | ::1 | http/1.1 | ||
18-146 | - | 0/0/1574 | . | 0.00 | 351315 | 127 | 43479 | 0.0 | 0.00 | 15.04 | ::1 | http/1.1 | ||
19-142 | - | 0/0/970 | . | 0.00 | 606069 | 3 | 34097 | 0.0 | 0.00 | 10.94 | ::1 | http/1.1 | ||
20-142 | - | 0/0/745 | . | 0.00 | 606053 | 129 | 25958 | 0.0 | 0.00 | 3.28 | ::1 | http/1.1 | ||
21-142 | - | 0/0/959 | . | 0.00 | 606056 | 0 | 32831 | 0.0 | 0.00 | 26.74 | ::1 | http/1.1 | ||
22-142 | - | 0/0/167 | . | 0.00 | 606052 | 0 | 6477 | 0.0 | 0.00 | 1.66 | ::1 | http/1.1 | ||
23-142 | - | 0/0/796 | . | 0.00 | 606068 | 7 | 57094 | 0.0 | 0.00 | 10.88 | ::1 | http/1.1 | ||
24-142 | - | 0/0/381 | . | 0.00 | 606067 | 6 | 9666 | 0.0 | 0.00 | 1.55 | ::1 | http/1.1 | ||
25-142 | - | 0/0/611 | . | 0.00 | 606046 | 0 | 24684 | 0.0 | 0.00 | 5.72 | ::1 | http/1.1 | ||
26-143 | - | 0/0/1559 | . | 0.00 | 459968 | 104 | 82615 | 0.0 | 0.00 | 17.35 | ::1 | http/1.1 | ||
27-142 | - | 0/0/114 | . | 0.00 | 606045 | 0 | 1191 | 0.0 | 0.00 | 1.02 | ::1 | http/1.1 | ||
28-142 | - | 0/0/637 | . | 0.00 | 580213 | 1 | 44650 | 0.0 | 0.00 | 16.60 | ::1 | http/1.1 | ||
29-143 | - | 0/0/1265 | . | 0.00 | 439966 | 0 | 57272 | 0.0 | 0.00 | 19.07 | ::1 | http/1.1 | ||
30-142 | - | 0/0/847 | . | 0.00 | 536467 | 166 | 24172 | 0.0 | 0.00 | 2.66 | ::1 | http/1.1 | ||
31-134 | - | 0/0/484 | . | 0.00 | 1290034 | 3 | 7511 | 0.0 | 0.00 | 1.99 | ::1 | http/1.1 | ||
32-134 | - | 0/0/1700 | . | 0.00 | 1290030 | 0 | 31633 | 0.0 | 0.00 | 14.10 | ::1 | http/1.1 | ||
33-134 | - | 0/0/956 | . | 0.00 | 1290029 | 0 | 8251 | 0.0 | 0.00 | 2.29 | ::1 | http/1.1 | ||
34-134 | - | 0/0/1254 | . | 0.00 | 1290028 | 0 | 39083 | 0.0 | 0.00 | 2.49 | ::1 | http/1.1 | ||
35-134 | - | 0/0/7856 | . | 0.00 | 1212322 | 1 | 1072134 | 0.0 | 0.00 | 63.12 | 16.176.125.201 | http/1.1 | ||
36-134 | - | 0/0/300 | . | 0.00 | 1290027 | 0 | 232 | 0.0 | 0.00 | 0.67 | ::1 | http/1.1 | ||
37-134 | - | 0/0/566 | . | 0.00 | 1290026 | 1 | 23168 | 0.0 | 0.00 | 15.25 | ::1 | http/1.1 | ||
38-134 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 1290025 | 0 | 42 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
39-134 | - | 0/0/81 | . | 0.00 | 1290024 | 0 | 1087 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
40-134 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 1290020 | 0 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
41-134 | - | 0/0/192 | . | 0.00 | 1290019 | 0 | 5515 | 0.0 | 0.00 | 0.80 | ::1 | http/1.1 | ||
42-134 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 1290017 | 0 | 31 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
43-134 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 1290018 | 4 | 37 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
44-134 | - | 0/0/235 | . | 0.00 | 1290016 | 5 | 7910 | 0.0 | 0.00 | 7.79 | ::1 | http/1.1 | ||
45-134 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 1268586 | 112 | 3816 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | ::1 | http/1.1 | ||
46-118 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 2406125 | 45 | 80 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
47-118 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 2406123 | 45 | 1389 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
48-118 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 2406170 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
49-118 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 2406169 | 0 | 1351 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
50-118 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 2406117 | 0 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
51-118 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 2406116 | 8 | 33 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
52-118 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 2406168 | 0 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
53-119 | - | 0/0/409 | . | 0.00 | 2293009 | 105 | 39424 | 0.0 | 0.00 | 1.48 | ::1 | http/1.1 | ||
54-119 | - | 0/0/495 | . | 0.00 | 2292839 | 0 | 19864 | 0.0 | 0.00 | 1.74 | ::1 | http/1.1 | ||
55-118 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 2406167 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
56-118 | - | 0/0/902 | . | 0.00 | 2406166 | 0 | 33092 | 0.0 | 0.00 | 35.28 | ::1 | http/1.1 | ||
57-118 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 2406165 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
58-118 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 2406115 | 5 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
59-118 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 2406114 | 3 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
60-118 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 2406113 | 5 | 1427 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
61-118 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 2406154 | 3 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
62-118 | - | 0/0/144 | . | 0.00 | 2406164 | 0 | 6134 | 0.0 | 0.00 | 9.91 | ::1 | http/1.1 | ||
63-118 | - | 0/0/129 | . | 0.00 | 2335523 | 0 | 9376 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | 40.77.167.41 | http/1.1 | localhost:443 | GET /vendor/myclabs/deep-copy/README.md HTTP/1.1 |
64-118 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 2406153 | 47 | 59 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
65-118 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 2406152 | 4 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
66-118 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 2406163 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
67-118 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 2406162 | 0 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
68-118 | - | 0/0/108 | . | 0.00 | 2335523 | 3 | 10197 | 0.0 | 0.00 | 7.05 | 198.235.24.56 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.0 |
69-118 | - | 0/0/74 | . | 0.00 | 2406161 | 0 | 2327 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
70-118 | - | 0/0/161 | . | 0.00 | 2406105 | 0 | 10757 | 0.0 | 0.00 | 0.82 | ::1 | http/1.1 | ||
71-118 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 2406143 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
72-118 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 2406160 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
73-118 | - | 0/0/169 | . | 0.00 | 2406142 | 47 | 4796 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
74-118 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 2406141 | 3 | 1912 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
75-118 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 2406139 | 0 | 2042 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
76-118 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 2406140 | 0 | 2412 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
77-118 | - | 0/0/187 | . | 0.00 | 2364253 | 0 | 11759 | 0.0 | 0.00 | 0.81 | ::1 | http/1.1 | ||
78-112 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2925853 | 0 | 1949 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
79-112 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 2925890 | 0 | 2472 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
80-112 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2925858 | 0 | 2337 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
81-112 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2925906 | 0 | 2404 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
82-112 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2925834 | 0 | 2356 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
83-112 | - | 0/0/241 | . | 0.00 | 2925815 | 0 | 16819 | 0.0 | 0.00 | 0.79 | ::1 | http/1.1 | ||
84-112 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 2925864 | 0 | 2011 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
85-112 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2925821 | 0 | 2058 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
86-112 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2925854 | 0 | 2040 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
87-112 | - | 0/0/161 | . | 0.00 | 2853923 | 1 | 26056 | 0.0 | 0.00 | 10.53 | 114.119.132.131 | http/1.1 | localhost:80 | GET /resources/assets/vendor/fonts/flags/1x1/cg.svg HTTP/1.1 |
88-112 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2925809 | 0 | 2304 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
89-112 | - | 0/0/777 | . | 0.00 | 2925822 | 0 | 49758 | 0.0 | 0.00 | 12.64 | ::1 | http/1.1 | ||
90-112 | - | 0/0/432 | . | 0.00 | 2925897 | 0 | 35089 | 0.0 | 0.00 | 7.70 | ::1 | http/1.1 | ||
91-112 | - | 0/0/534 | . | 0.00 | 2925826 | 0 | 39767 | 0.0 | 0.00 | 2.74 | ::1 | http/1.1 | ||
92-112 | - | 0/0/279 | . | 0.00 | 2925846 | 0 | 32202 | 0.0 | 0.00 | 1.57 | ::1 | http/1.1 | ||
93-112 | - | 0/0/215 | . | 0.00 | 2925887 | 0 | 26728 | 0.0 | 0.00 | 1.16 | ::1 | http/1.1 | ||
94-112 | - | 0/0/263 | . | 0.00 | 2925886 | 0 | 32356 | 0.0 | 0.00 | 1.47 | ::1 | http/1.1 | ||
95-112 | - | 0/0/293 | . | 0.00 | 2925811 | 1 | 25766 | 0.0 | 0.00 | 1.33 | ::1 | http/1.1 | ||
96-112 | - | 0/0/329 | . | 0.00 | 2925900 | 0 | 43893 | 0.0 | 0.00 | 4.95 | ::1 | http/1.1 | ||
97-112 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2925817 | 0 | 2398 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
98-112 | - | 0/0/67 | . | 0.00 | 2925932 | 1 | 4624 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
99-112 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2925828 | 0 | 2390 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
100-112 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2925903 | 0 | 2559 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
101-112 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2925911 | 0 | 2526 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
102-112 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2925832 | 0 | 1943 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
103-112 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2925818 | 0 | 2376 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
104-112 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2925909 | 0 | 2088 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
105-112 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2925855 | 0 | 2247 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
106-112 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2925883 | 0 | 1449 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
107-112 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2925917 | 0 | 1667 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
108-112 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2925814 | 0 | 1543 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
109-112 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2925888 | 0 | 1035 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
110-112 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2925912 | 0 | 1473 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
111-112 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2925916 | 0 | 1397 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
112-112 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2925808 | 0 | 1538 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
113-112 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2925859 | 0 | 1516 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
114-112 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2925914 | 0 | 1391 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
115-112 | - | 0/0/152 | . | 0.00 | 2853923 | 119 | 12056 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | 51.195.183.79 | http/1.1 | circellium.nl:443 | GET /vendor/hamcrest/hamcrest-php/tests/Hamcrest/Type/IsCallabl |
116-112 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2925857 | 0 | 1435 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
117-112 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 2925898 | 3 | 3391 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
118-112 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2925866 | 1 | 1480 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
119-112 | - | 0/0/67 | . | 0.00 | 2925874 | 0 | 7165 | 0.0 | 0.00 | 6.51 | ::1 | http/1.1 | ||
120-112 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2925867 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
121-112 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2925884 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
122-112 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2925812 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
123-112 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2925862 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
124-112 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2925871 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
125-112 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2925901 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
126-112 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2925873 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
127-112 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2925921 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
128-112 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2925926 | 0 | 263 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
129-112 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 2925925 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
130-112 | - | 0/0/146 | . | 0.00 | 2853923 | 0 | 8483 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | 114.119.151.197 | http/1.1 | localhost:80 | GET /node_modules/path-to-regexp/package.json HTTP/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 2 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 298 seconds, (range: 298...298) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 15 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 13 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 0 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |