_____._W__._.................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-15 | 1627916 | 0/30/9893 | _ | 1.39 | 265 | 792 | 532140 | 0.0 | 0.59 | 46.51 | 108.136.131.13 | http/1.1 | circellium.nl:443 | POST /livewire/update HTTP/1.1 |
| 1-15 | 1576680 | 0/323/8375 | _ | 25.94 | 270 | 440 | 423462 | 0.0 | 7.00 | 33.05 | 108.136.131.13 | http/1.1 | circellium.nl:443 | POST /livewire/update HTTP/1.1 |
| 2-15 | 1577212 | 0/362/8959 | _ | 39.40 | 78 | 1 | 445312 | 0.0 | 12.83 | 58.50 | 45.205.1.80 | http/1.1 | localhost:443 | PROPFIND / HTTP/1.1 |
| 3-15 | 1576111 | 0/358/8032 | _ | 39.51 | 268 | 799 | 393884 | 0.0 | 12.86 | 38.19 | 108.136.131.13 | http/1.1 | circellium.nl:443 | POST /livewire/update HTTP/1.1 |
| 4-15 | 1633785 | 0/25/8854 | _ | 0.28 | 78 | 3 | 379168 | 0.0 | 0.11 | 40.36 | 45.205.1.80 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 5-15 | - | 0/0/7072 | . | 0.00 | 13357 | 2 | 338393 | 0.0 | 0.00 | 32.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 6-15 | 1576115 | 0/255/6203 | _ | 14.13 | 174 | 0 | 241916 | 0.0 | 3.64 | 42.40 | 195.178.110.162 | http/1.1 | localhost:443 | GET /.git/config HTTP/1.1 |
| 7-15 | 1576112 | 1/305/7631 | W | 27.54 | 0 | 0 | 245677 | 0.8 | 7.68 | 29.55 | 216.73.216.144 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 8-15 | 1627918 | 0/48/5427 | _ | 3.42 | 36 | 1 | 175901 | 0.0 | 1.05 | 34.33 | 43.130.9.111 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 9-15 | 1584971 | 0/304/1816 | _ | 25.78 | 267 | 816 | 147844 | 0.0 | 7.14 | 12.85 | 108.136.131.13 | http/1.1 | circellium.nl:443 | POST /livewire/update HTTP/1.1 |
| 10-15 | - | 0/0/1629 | . | 0.00 | 18077 | 0 | 101511 | 0.0 | 0.00 | 7.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-15 | 1584975 | 0/210/3444 | _ | 11.11 | 263 | 842 | 287179 | 0.0 | 3.09 | 27.46 | 108.136.131.13 | http/1.1 | circellium.nl:443 | POST /livewire/update HTTP/1.1 |
| 12-15 | - | 0/0/1637 | . | 0.00 | 53442 | 0 | 157547 | 0.0 | 0.00 | 12.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-15 | - | 0/0/1235 | . | 0.00 | 18075 | 1 | 92739 | 0.0 | 0.00 | 19.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-14 | - | 0/0/560 | . | 0.00 | 71339 | 0 | 34561 | 0.0 | 0.00 | 2.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-14 | - | 0/0/685 | . | 0.00 | 61131 | 0 | 67063 | 0.0 | 0.00 | 3.25 | 45.148.10.200 | http/1.1 | localhost:80 | GET /aws.yml HTTP/1.1 |
| 16-14 | - | 0/0/312 | . | 0.00 | 71338 | 0 | 16135 | 0.0 | 0.00 | 0.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-14 | - | 0/0/421 | . | 0.00 | 103751 | 0 | 16695 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-14 | - | 0/0/1114 | . | 0.00 | 103742 | 0 | 98685 | 0.0 | 0.00 | 11.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-14 | - | 0/0/154 | . | 0.00 | 107302 | 0 | 11507 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-13 | - | 0/0/140 | . | 0.00 | 220859 | 0 | 17403 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-12 | - | 0/0/152 | . | 0.00 | 272470 | 0 | 16403 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-12 | - | 0/0/121 | . | 0.00 | 287304 | 0 | 13125 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-12 | - | 0/0/723 | . | 0.00 | 287293 | 0 | 100421 | 0.0 | 0.00 | 11.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-13 | - | 0/0/736 | . | 0.00 | 157313 | 45 | 65599 | 0.0 | 0.00 | 5.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-12 | - | 0/0/212 | . | 0.00 | 287292 | 0 | 11787 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-12 | - | 0/0/189 | . | 0.00 | 287302 | 0 | 36768 | 0.0 | 0.00 | 3.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-12 | - | 0/0/186 | . | 0.00 | 287303 | 0 | 37956 | 0.0 | 0.00 | 3.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-12 | - | 0/0/206 | . | 0.00 | 272475 | 0 | 21170 | 0.0 | 0.00 | 1.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-12 | - | 0/0/117 | . | 0.00 | 272469 | 0 | 12090 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-12 | - | 0/0/243 | . | 0.00 | 287301 | 0 | 12695 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-12 | - | 0/0/492 | . | 0.00 | 287300 | 0 | 63067 | 0.0 | 0.00 | 7.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-12 | - | 0/0/393 | . | 0.00 | 304544 | 0 | 87424 | 0.0 | 0.00 | 12.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-12 | - | 0/0/885 | . | 0.00 | 304541 | 0 | 112616 | 0.0 | 0.00 | 15.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-12 | - | 0/0/230 | . | 0.00 | 304543 | 0 | 19428 | 0.0 | 0.00 | 1.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-12 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 304532 | 0 | 8802 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-12 | - | 0/0/302 | . | 0.00 | 287295 | 0 | 44473 | 0.0 | 0.00 | 3.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-12 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 304538 | 0 | 9779 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-12 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 287288 | 0 | 11128 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-12 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 304535 | 0 | 10174 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-12 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 287296 | 0 | 10864 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-12 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 304536 | 0 | 5263 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-12 | - | 0/0/184 | . | 0.00 | 304574 | 2 | 14977 | 0.0 | 0.00 | 1.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-12 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 304530 | 0 | 5299 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-12 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 304539 | 0 | 5460 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-12 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 304579 | 0 | 5066 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-12 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 304537 | 0 | 5548 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-12 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 287309 | 0 | 6577 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-12 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 304533 | 0 | 5245 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-12 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 304575 | 1 | 5073 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-12 | - | 0/0/150 | . | 0.00 | 304580 | 1 | 22946 | 0.0 | 0.00 | 0.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-12 | - | 0/0/217 | . | 0.00 | 304668 | 0 | 9732 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-12 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 304531 | 0 | 5135 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-12 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 304573 | 11080 | 27989 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-12 | - | 0/0/128 | . | 0.00 | 304576 | 0 | 10133 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-12 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 287297 | 0 | 7538 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-12 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 304669 | 4 | 5861 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 304534 | 0 | 5161 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-12 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 287299 | 0 | 6732 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-12 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 300332 | 1 | 6822 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-12 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 272471 | 0 | 7186 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-12 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 304660 | 0 | 5210 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 304670 | 0 | 5104 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-12 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 304664 | 0 | 6551 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 304540 | 0 | 5081 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 304667 | 0 | 3574 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-12 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 304663 | 0 | 5100 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-12 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 287308 | 0 | 5782 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-12 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 304666 | 1737 | 3475 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-12 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 304665 | 1601 | 4847 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-12 | - | 0/0/120 | . | 0.00 | 304661 | 1580 | 5979 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-12 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 304662 | 1598 | 4721 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-12 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 287285 | 0 | 6391 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-12 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 304654 | 1371 | 2742 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-12 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 304657 | 1381 | 2763 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-12 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 304650 | 1208 | 2416 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-12 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 304658 | 1204 | 2408 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-12 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 304659 | 1374 | 2748 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-12 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 304644 | 1226 | 2453 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-12 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 304655 | 1402 | 2804 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-12 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 304643 | 1316 | 2632 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-12 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 304651 | 1303 | 2607 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-12 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 304642 | 1290 | 2580 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-12 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 304647 | 1285 | 2570 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-12 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 304656 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-12 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 304648 | 0 | 2443 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-12 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 304639 | 0 | 2212 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-12 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 304649 | 1078 | 2157 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-12 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 304645 | 1002 | 2004 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-12 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 304635 | 0 | 1893 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-12 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 304652 | 0 | 1849 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-12 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 304638 | 0 | 1756 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-12 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 304632 | 0 | 1673 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-12 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 304582 | 0 | 78 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 20 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 54 seconds, (range: 15...218) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 2796 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 2776 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 8 hit, 41 miss total removes since starting: 0 hit, 7 miss |