_....___..W....._............................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-122 | 325190 | 0/0/25009 | _ | 0.00 | 346 | 0 | 1684865 | 0.0 | 0.00 | 333.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 1-121 | - | 0/0/23135 | . | 0.00 | 889 | 0 | 1528442 | 0.0 | 0.00 | 266.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 2-121 | - | 0/0/22060 | . | 0.00 | 906 | 0 | 1687020 | 0.0 | 0.00 | 315.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 3-121 | - | 0/0/22496 | . | 0.00 | 894 | 0 | 1626384 | 0.0 | 0.00 | 318.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 4-121 | - | 0/0/20033 | . | 0.00 | 895 | 0 | 1480628 | 0.0 | 0.00 | 266.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 5-122 | 324979 | 0/49/17465 | _ | 4.86 | 300 | 89 | 1365732 | 0.0 | 0.34 | 264.15 | 178.51.51.173 | http/1.1 | circellium.nl:443 | GET /server/.env HTTP/1.1 |
| 6-122 | 324987 | 0/0/16181 | _ | 0.00 | 349 | 273 | 1194534 | 0.0 | 0.00 | 211.01 | 92.118.39.46 | http/1.1 | circellium.nl:443 | POST /livewire/update HTTP/1.1 |
| 7-122 | 324988 | 0/0/16058 | _ | 0.00 | 349 | 202 | 1278987 | 0.0 | 0.00 | 255.35 | 92.118.39.46 | http/1.1 | circellium.nl:443 | POST /livewire/update HTTP/1.1 |
| 8-121 | - | 0/0/12454 | . | 0.00 | 349 | 195 | 882991 | 0.0 | 0.00 | 251.19 | 92.118.39.46 | http/1.1 | circellium.nl:443 | POST /livewire/update HTTP/1.1 |
| 9-121 | - | 0/0/13556 | . | 0.00 | 892 | 0 | 1074821 | 0.0 | 0.00 | 147.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-122 | 324981 | 1/1/9038 | W | 0.00 | 0 | 0 | 756334 | 0.8 | 0.00 | 102.90 | 216.73.216.218 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 11-121 | - | 0/0/6936 | . | 0.00 | 887 | 0 | 479614 | 0.0 | 0.00 | 70.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-121 | - | 0/0/9271 | . | 0.00 | 903 | 0 | 652178 | 0.0 | 0.00 | 147.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-121 | - | 0/0/5138 | . | 0.00 | 349 | 0 | 297469 | 0.0 | 0.00 | 34.50 | 198.244.242.129 | http/1.1 | circellium.nl:443 | GET /vendor/symfony/polyfill-mbstring/?C=N;O=D HTTP/1.1 |
| 14-121 | - | 0/0/5707 | . | 0.00 | 905 | 1 | 265355 | 0.0 | 0.00 | 30.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-121 | - | 0/0/4368 | . | 0.00 | 886 | 0 | 387286 | 0.0 | 0.00 | 67.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-122 | 324984 | 0/0/3354 | _ | 0.00 | 349 | 203 | 245856 | 0.0 | 0.00 | 24.74 | 92.118.39.46 | http/1.1 | circellium.nl:443 | POST /livewire/update HTTP/1.1 |
| 17-121 | - | 0/0/1474 | . | 0.00 | 885 | 0 | 103590 | 0.0 | 0.00 | 30.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-121 | - | 0/0/2888 | . | 0.00 | 349 | 309 | 178478 | 0.0 | 0.00 | 30.41 | 92.118.39.46 | http/1.1 | circellium.nl:443 | POST /livewire/update HTTP/1.1 |
| 19-121 | - | 0/0/3065 | . | 0.00 | 888 | 0 | 203061 | 0.0 | 0.00 | 36.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-121 | - | 0/0/2023 | . | 0.00 | 904 | 0 | 141622 | 0.0 | 0.00 | 28.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-121 | - | 0/0/2240 | . | 0.00 | 901 | 0 | 118311 | 0.0 | 0.00 | 7.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-121 | - | 0/0/1468 | . | 0.00 | 348 | 150 | 122690 | 0.0 | 0.00 | 9.72 | 178.51.51.173 | http/1.1 | circellium.nl:443 | GET /src/constants.js HTTP/1.1 |
| 23-121 | - | 0/0/2103 | . | 0.00 | 908 | 0 | 208252 | 0.0 | 0.00 | 29.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-121 | - | 0/0/799 | . | 0.00 | 349 | 302 | 42504 | 0.0 | 0.00 | 4.89 | 92.118.39.46 | http/1.1 | circellium.nl:443 | POST /livewire/update HTTP/1.1 |
| 25-114 | - | 0/0/1677 | . | 0.00 | 606339 | 464 | 141640 | 0.0 | 0.00 | 51.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-114 | - | 0/0/575 | . | 0.00 | 606355 | 327 | 53811 | 0.0 | 0.00 | 4.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-114 | - | 0/0/761 | . | 0.00 | 606341 | 454 | 94986 | 0.0 | 0.00 | 14.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-103 | - | 0/0/614 | . | 0.00 | 1305835 | 2 | 31329 | 0.0 | 0.00 | 7.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-103 | - | 0/0/271 | . | 0.00 | 1321110 | 2 | 8975 | 0.0 | 0.00 | 2.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-103 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 1321106 | 4 | 4627 | 0.0 | 0.00 | 0.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-103 | - | 0/0/556 | . | 0.00 | 1321097 | 2 | 8730 | 0.0 | 0.00 | 2.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-103 | - | 0/0/857 | . | 0.00 | 1321108 | 2 | 31432 | 0.0 | 0.00 | 3.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-103 | - | 0/0/457 | . | 0.00 | 1321104 | 1 | 12110 | 0.0 | 0.00 | 12.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-103 | - | 0/0/319 | . | 0.00 | 1321105 | 0 | 20079 | 0.0 | 0.00 | 2.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-103 | - | 0/0/465 | . | 0.00 | 1321099 | 0 | 21021 | 0.0 | 0.00 | 4.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-103 | - | 0/0/96 | . | 0.00 | 1321107 | 0 | 7380 | 0.0 | 0.00 | 1.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-103 | - | 0/0/140 | . | 0.00 | 1321098 | 2 | 21565 | 0.0 | 0.00 | 1.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-103 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 1321095 | 0 | 722 | 0.0 | 0.00 | 0.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-103 | - | 0/0/933 | . | 0.00 | 1321101 | 0 | 74796 | 0.0 | 0.00 | 5.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-103 | - | 0/0/108 | . | 0.00 | 1321096 | 3 | 4785 | 0.0 | 0.00 | 1.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-103 | - | 0/0/620 | . | 0.00 | 1321087 | 0 | 47532 | 0.0 | 0.00 | 23.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-103 | - | 0/0/128 | . | 0.00 | 1321088 | 0 | 19418 | 0.0 | 0.00 | 1.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-103 | - | 0/0/378 | . | 0.00 | 1321093 | 0 | 15864 | 0.0 | 0.00 | 2.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-103 | - | 0/0/357 | . | 0.00 | 1321089 | 0 | 28635 | 0.0 | 0.00 | 3.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-103 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 1321094 | 0 | 2049 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-103 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 1321090 | 2 | 1752 | 0.0 | 0.00 | 0.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-103 | - | 0/0/263 | . | 0.00 | 1321092 | 2 | 4219 | 0.0 | 0.00 | 0.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-103 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1321086 | 2 | 79 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-103 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 1321085 | 7 | 260 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-103 | - | 0/0/320 | . | 0.00 | 1321091 | 4 | 6016 | 0.0 | 0.00 | 0.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-103 | - | 0/0/160 | . | 0.00 | 1321084 | 3 | 5713 | 0.0 | 0.00 | 4.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-105 | - | 0/0/513 | . | 0.00 | 1196276 | 185 | 39917 | 0.0 | 0.00 | 3.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-104 | - | 0/0/2853 | . | 0.00 | 1220214 | 1 | 224062 | 0.0 | 0.00 | 43.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-103 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1321082 | 4 | 549 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-104 | - | 0/0/221 | . | 0.00 | 1220181 | 0 | 28146 | 0.0 | 0.00 | 1.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-103 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 1305832 | 88 | 8282 | 0.0 | 0.00 | 1.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-104 | - | 0/0/233 | . | 0.00 | 1235314 | 0 | 29347 | 0.0 | 0.00 | 3.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-103 | - | 0/0/128 | . | 0.00 | 1321081 | 121 | 5210 | 0.0 | 0.00 | 1.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-103 | - | 0/0/136 | . | 0.00 | 1321083 | 3 | 9568 | 0.0 | 0.00 | 12.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-103 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 1321217 | 8 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-104 | - | 0/0/174 | . | 0.00 | 1232103 | 0 | 33340 | 0.0 | 0.00 | 0.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-103 | - | 0/0/118 | . | 0.00 | 1321219 | 0 | 12905 | 0.0 | 0.00 | 11.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-103 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 1321216 | 0 | 1523 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-103 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1321220 | 7 | 47 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-103 | - | 0/0/279 | . | 0.00 | 1305830 | 0 | 26503 | 0.0 | 0.00 | 1.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-103 | - | 0/0/205 | . | 0.00 | 1321218 | 8 | 23926 | 0.0 | 0.00 | 0.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-103 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 1321214 | 0 | 2376 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-103 | - | 0/0/276 | . | 0.00 | 1321211 | 0 | 1349 | 0.0 | 0.00 | 0.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-103 | - | 0/0/319 | . | 0.00 | 1321215 | 6 | 16932 | 0.0 | 0.00 | 20.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-103 | - | 0/0/920 | . | 0.00 | 1321212 | 158 | 135075 | 0.0 | 0.00 | 18.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-103 | - | 0/0/155 | . | 0.00 | 1321210 | 7 | 15067 | 0.0 | 0.00 | 15.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-103 | - | 0/0/1004 | . | 0.00 | 1321213 | 7 | 136759 | 0.0 | 0.00 | 19.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-103 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 1321205 | 7 | 586 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-103 | - | 0/0/542 | . | 0.00 | 1321202 | 7 | 120682 | 0.0 | 0.00 | 16.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-103 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 1321208 | 7 | 611 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-103 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1321204 | 7 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-103 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1321203 | 0 | 355 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-103 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 1321207 | 1 | 10915 | 0.0 | 0.00 | 8.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-103 | - | 0/0/97 | . | 0.00 | 1321193 | 94 | 14171 | 0.0 | 0.00 | 8.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-103 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1321209 | 0 | 804 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-103 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 1321192 | 0 | 53 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-103 | - | 0/0/314 | . | 0.00 | 1321189 | 1 | 2144 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-103 | - | 0/0/110 | . | 0.00 | 1305829 | 42 | 2506 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-103 | - | 0/0/420 | . | 0.00 | 1305834 | 91 | 7275 | 0.0 | 0.00 | 0.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-103 | - | 0/0/242 | . | 0.00 | 1321158 | 0 | 5129 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-103 | - | 0/0/363 | . | 0.00 | 1321153 | 1 | 8500 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-103 | - | 0/0/141 | . | 0.00 | 1321160 | 0 | 152 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-103 | - | 0/0/218 | . | 0.00 | 1321148 | 0 | 1136 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-103 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 1321150 | 0 | 664 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-103 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 1321149 | 0 | 1419 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-103 | - | 0/0/139 | . | 0.00 | 1321154 | 0 | 484 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 2 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 2 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 0 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |