__._W_._..___................................................... ........................._...................................... ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-40 | 774635 | 0/33/9817 | _ | 0.16 | 644 | 0 | 1186996 | 0.0 | 0.04 | 99.67 | 134.209.107.28 | http/1.1 | localhost:80 | GET /1.php HTTP/1.1 |
1-40 | 781589 | 0/36/10284 | _ | 0.15 | 644 | 0 | 1295629 | 0.0 | 0.16 | 101.48 | 134.209.107.28 | http/1.1 | localhost:80 | GET /geoip/ HTTP/1.1 |
2-40 | - | 0/0/9935 | . | 0.00 | 26337 | 0 | 1350100 | 0.0 | 0.00 | 90.39 | ::1 | http/1.1 | ||
3-40 | 775660 | 0/36/8366 | _ | 0.29 | 643 | 1 | 1032531 | 0.0 | 0.05 | 129.59 | 134.209.107.28 | http/1.1 | localhost:80 | GET /password.php HTTP/1.1 |
4-40 | 781465 | 1/36/8963 | W | 0.74 | 0 | 0 | 1199356 | 0.8 | 0.09 | 89.07 | 216.73.216.139 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
5-40 | 781469 | 0/31/9505 | _ | 0.39 | 646 | 0 | 1239601 | 0.0 | 0.08 | 94.70 | 134.209.107.28 | http/1.1 | localhost:80 | \x16\x03\x01 |
6-40 | - | 0/0/8683 | . | 0.00 | 26326 | 0 | 1199033 | 0.0 | 0.00 | 140.70 | ::1 | http/1.1 | ||
7-40 | 781474 | 0/33/3486 | _ | 0.34 | 199 | 3 | 338379 | 0.0 | 0.06 | 59.52 | 43.130.16.212 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
8-40 | - | 0/0/7270 | . | 0.00 | 26338 | 0 | 1118898 | 0.0 | 0.00 | 70.08 | ::1 | http/1.1 | ||
9-40 | - | 0/0/1842 | . | 0.00 | 26335 | 0 | 122860 | 0.0 | 0.00 | 43.50 | ::1 | http/1.1 | ||
10-40 | 781483 | 0/38/2651 | _ | 0.38 | 646 | 0 | 305501 | 0.0 | 0.10 | 33.59 | 134.209.107.28 | http/1.1 | localhost:80 | GET /form.html HTTP/1.1 |
11-40 | 781487 | 0/44/1839 | _ | 0.27 | 645 | 0 | 253956 | 0.0 | 0.05 | 15.79 | 134.209.107.28 | http/1.1 | localhost:80 | GET /t4 HTTP/1.1 |
12-40 | 781491 | 0/33/6200 | _ | 0.16 | 646 | 1 | 922712 | 0.0 | 0.05 | 54.65 | 134.209.107.28 | http/1.1 | localhost:80 | \x16\x03\x01 |
13-40 | - | 0/0/794 | . | 0.00 | 26339 | 0 | 75663 | 0.0 | 0.00 | 4.21 | ::1 | http/1.1 | ||
14-37 | - | 0/0/172 | . | 0.00 | 280750 | 0 | 5271 | 0.0 | 0.00 | 7.28 | ::1 | http/1.1 | ||
15-37 | - | 0/0/685 | . | 0.00 | 280732 | 0 | 5915 | 0.0 | 0.00 | 1.48 | ::1 | http/1.1 | ||
16-37 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 280698 | 0 | 231 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
17-37 | - | 0/0/92 | . | 0.00 | 280697 | 0 | 701 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
18-37 | - | 0/0/679 | . | 0.00 | 280772 | 0 | 15428 | 0.0 | 0.00 | 11.53 | ::1 | http/1.1 | ||
19-37 | - | 0/0/117 | . | 0.00 | 280771 | 0 | 6572 | 0.0 | 0.00 | 0.75 | ::1 | http/1.1 | ||
20-37 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 280770 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
21-37 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 280769 | 0 | 245 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
22-37 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 280759 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
23-37 | - | 0/0/81 | . | 0.00 | 280758 | 0 | 976 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
24-37 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 280757 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
25-37 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 280756 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
26-37 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 280755 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
27-37 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 280754 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
28-37 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 280753 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
29-37 | - | 0/0/256 | . | 0.00 | 280752 | 0 | 6022 | 0.0 | 0.00 | 7.15 | ::1 | http/1.1 | ||
30-37 | - | 0/0/258 | . | 0.00 | 280749 | 0 | 452 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
31-37 | - | 0/0/248 | . | 0.00 | 280748 | 0 | 716 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | ||
32-37 | - | 0/0/1208 | . | 0.00 | 280747 | 0 | 11491 | 0.0 | 0.00 | 11.95 | ::1 | http/1.1 | ||
33-37 | - | 0/0/910 | . | 0.00 | 280746 | 0 | 8192 | 0.0 | 0.00 | 1.86 | ::1 | http/1.1 | ||
34-37 | - | 0/0/1061 | . | 0.00 | 280745 | 0 | 34467 | 0.0 | 0.00 | 1.79 | ::1 | http/1.1 | ||
35-37 | - | 0/0/7208 | . | 0.00 | 280744 | 0 | 1018409 | 0.0 | 0.00 | 49.17 | ::1 | http/1.1 | ||
36-37 | - | 0/0/257 | . | 0.00 | 280743 | 0 | 191 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
37-37 | - | 0/0/254 | . | 0.00 | 280742 | 0 | 528 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
38-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 280741 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
39-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 280740 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
40-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 280739 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
41-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 280738 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
42-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 280737 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
43-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 280736 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
44-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 280735 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
45-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 280734 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
46-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 280731 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
47-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 280730 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
48-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 280729 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
49-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 280728 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
50-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 280727 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
51-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 280726 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
52-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 280725 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
53-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 280724 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
54-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 280723 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
55-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 280722 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
56-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 280721 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
57-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 280720 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
58-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 280719 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
59-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 280718 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
60-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 280717 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
61-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 280716 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
62-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 280715 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
63-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 280714 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
64-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 280713 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
65-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 280712 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
66-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 280711 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
67-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 280710 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
68-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 280709 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
69-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 280708 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
70-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 280707 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
71-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 280706 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
72-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 280705 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
73-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 280704 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
74-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 280703 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
75-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 280702 | 3 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
76-37 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 280701 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
77-37 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 280700 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
78-37 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 280696 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
79-37 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 280695 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
80-37 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 280694 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
81-37 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 280693 | 1 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
82-37 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 280692 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
83-38 | - | 0/0/237 | . | 0.00 | 190609 | 0 | 14797 | 0.0 | 0.00 | 0.78 | ::1 | http/1.1 | ||
84-37 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 280691 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
85-37 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 280690 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
86-37 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 280689 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
87-37 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 280688 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
88-37 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 280687 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
89-40 | 774633 | 0/78/496 | _ | 0.21 | 645 | 0 | 27727 | 0.0 | 0.09 | 5.08 | 134.209.107.28 | http/1.1 | localhost:80 | GET /upl.php HTTP/1.1 |
90-39 | - | 0/0/428 | . | 0.00 | 30205 | 0 | 32560 | 0.0 | 0.00 | 7.69 | ::1 | http/1.1 | ||
91-40 | - | 0/0/530 | . | 0.00 | 26336 | 0 | 37687 | 0.0 | 0.00 | 2.73 | ::1 | http/1.1 | ||
92-37 | - | 0/0/275 | . | 0.00 | 201987 | 0 | 29771 | 0.0 | 0.00 | 1.55 | 124.131.91.91 | http/1.1 | localhost:80 | GET /boaform/admin/formLogin?username=user&psd=user HTTP/1.0 |
93-37 | - | 0/0/211 | . | 0.00 | 214136 | 0 | 24311 | 0.0 | 0.00 | 1.15 | ::1 | http/1.1 | ||
94-37 | - | 0/0/260 | . | 0.00 | 201987 | 2 | 29799 | 0.0 | 0.00 | 1.46 | 43.130.72.40 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
95-37 | - | 0/0/289 | . | 0.00 | 201987 | 0 | 23369 | 0.0 | 0.00 | 1.31 | 54.36.148.57 | http/1.1 | circellium.nl:80 | GET /vendor/phar-io/version/src/exceptions/InvalidVersionExcept |
96-37 | - | 0/0/325 | . | 0.00 | 201987 | 3 | 41522 | 0.0 | 0.00 | 4.94 | 170.106.15.3 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 137 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 137 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 23 miss total removes since starting: 0 hit, 2 miss |