_.__._..................._............................W......._. ....._........................._....._.......................... ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-88 | 1295194 | 0/0/20039 | _ | 0.00 | 145 | 0 | 910303 | 0.0 | 0.00 | 82.01 | 195.123.210.209 | http/1.1 | ||
| 1-88 | - | 0/0/18269 | . | 0.00 | 249 | 0 | 865196 | 0.0 | 0.00 | 73.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 2-88 | 1295230 | 0/0/17393 | _ | 0.00 | 113 | 1 | 849798 | 0.0 | 0.00 | 78.08 | 104.194.145.47 | http/1.1 | ||
| 3-88 | 1295234 | 0/0/15500 | _ | 0.00 | 79 | 1 | 722105 | 0.0 | 0.00 | 65.22 | 195.123.210.209 | http/1.1 | ||
| 4-88 | - | 0/0/16476 | . | 0.00 | 225 | 0 | 871128 | 0.0 | 0.00 | 79.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 5-88 | 1290420 | 0/44/15731 | _ | 0.04 | 250 | 0 | 698289 | 0.0 | 0.07 | 66.08 | 195.123.219.34 | http/1.1 | ||
| 6-88 | - | 0/0/14872 | . | 0.00 | 221 | 2 | 655601 | 0.0 | 0.00 | 61.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 7-88 | - | 0/0/12801 | . | 0.00 | 178 | 0 | 635280 | 0.0 | 0.00 | 53.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-88 | - | 0/0/13074 | . | 0.00 | 143 | 0 | 606982 | 0.0 | 0.00 | 45.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-88 | - | 0/0/13018 | . | 0.00 | 4056 | 0 | 652543 | 0.0 | 0.00 | 53.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-88 | - | 0/0/11492 | . | 0.00 | 3936 | 1 | 400065 | 0.0 | 0.00 | 38.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-88 | - | 0/0/9831 | . | 0.00 | 3999 | 1 | 414843 | 0.0 | 0.00 | 39.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-88 | - | 0/0/7635 | . | 0.00 | 3932 | 0 | 271323 | 0.0 | 0.00 | 25.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-88 | - | 0/0/8450 | . | 0.00 | 4009 | 0 | 243538 | 0.0 | 0.00 | 31.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-88 | - | 0/0/8168 | . | 0.00 | 3959 | 0 | 357269 | 0.0 | 0.00 | 30.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-88 | - | 0/0/8981 | . | 0.00 | 4064 | 0 | 394221 | 0.0 | 0.00 | 34.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-88 | - | 0/0/8043 | . | 0.00 | 77 | 0 | 239597 | 0.0 | 0.00 | 24.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-88 | - | 0/0/6413 | . | 0.00 | 4022 | 0 | 209534 | 0.0 | 0.00 | 20.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-88 | - | 0/0/5824 | . | 0.00 | 4033 | 0 | 268038 | 0.0 | 0.00 | 25.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-88 | - | 0/0/5276 | . | 0.00 | 4048 | 0 | 199417 | 0.0 | 0.00 | 19.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-88 | - | 0/0/4643 | . | 0.00 | 4061 | 0 | 280727 | 0.0 | 0.00 | 27.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-88 | - | 0/0/6511 | . | 0.00 | 4016 | 0 | 247103 | 0.0 | 0.00 | 20.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-88 | - | 0/0/4927 | . | 0.00 | 4004 | 0 | 178413 | 0.0 | 0.00 | 17.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-88 | - | 0/0/4293 | . | 0.00 | 4051 | 0 | 142383 | 0.0 | 0.00 | 13.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-88 | - | 0/0/5263 | . | 0.00 | 4026 | 1 | 162911 | 0.0 | 0.00 | 16.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-88 | 1290433 | 0/30/3378 | _ | 0.03 | 179 | 0 | 278961 | 0.0 | 0.04 | 22.82 | 104.194.145.47 | http/1.1 | ||
| 26-88 | - | 0/0/1532 | . | 0.00 | 4032 | 0 | 53554 | 0.0 | 0.00 | 4.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-88 | - | 0/0/987 | . | 0.00 | 4006 | 0 | 54058 | 0.0 | 0.00 | 3.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-88 | - | 0/0/912 | . | 0.00 | 4011 | 0 | 28819 | 0.0 | 0.00 | 2.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-88 | - | 0/0/870 | . | 0.00 | 4042 | 0 | 34575 | 0.0 | 0.00 | 3.85 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-88 | - | 0/0/726 | . | 0.00 | 4002 | 0 | 41973 | 0.0 | 0.00 | 2.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-88 | - | 0/0/1013 | . | 0.00 | 4012 | 2 | 40533 | 0.0 | 0.00 | 2.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-88 | - | 0/0/1912 | . | 0.00 | 4008 | 0 | 158328 | 0.0 | 0.00 | 8.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-88 | - | 0/0/1313 | . | 0.00 | 4055 | 0 | 63027 | 0.0 | 0.00 | 4.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-88 | - | 0/0/1037 | . | 0.00 | 4007 | 0 | 37426 | 0.0 | 0.00 | 3.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-88 | - | 0/0/1186 | . | 0.00 | 4050 | 0 | 50417 | 0.0 | 0.00 | 5.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-88 | - | 0/0/908 | . | 0.00 | 4045 | 0 | 46064 | 0.0 | 0.00 | 3.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-88 | - | 0/0/697 | . | 0.00 | 3956 | 0 | 36372 | 0.0 | 0.00 | 2.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-88 | - | 0/0/847 | . | 0.00 | 3996 | 0 | 37839 | 0.0 | 0.00 | 2.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-88 | - | 0/0/1342 | . | 0.00 | 3934 | 3 | 43941 | 0.0 | 0.00 | 3.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-88 | - | 0/0/934 | . | 0.00 | 4034 | 0 | 28210 | 0.0 | 0.00 | 2.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-88 | - | 0/0/154 | . | 0.00 | 4047 | 0 | 8679 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-88 | - | 0/0/398 | . | 0.00 | 3995 | 0 | 12310 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-88 | - | 0/0/224 | . | 0.00 | 3940 | 0 | 10982 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-88 | - | 0/0/229 | . | 0.00 | 4044 | 0 | 8485 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-88 | - | 0/0/764 | . | 0.00 | 4030 | 0 | 36238 | 0.0 | 0.00 | 2.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-88 | - | 0/0/1621 | . | 0.00 | 3958 | 0 | 13620 | 0.0 | 0.00 | 3.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-88 | - | 0/0/634 | . | 0.00 | 4025 | 2 | 7760 | 0.0 | 0.00 | 0.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-88 | - | 0/0/138 | . | 0.00 | 3960 | 0 | 4115 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-88 | - | 0/0/172 | . | 0.00 | 3938 | 1 | 6412 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-88 | - | 0/0/144 | . | 0.00 | 4014 | 0 | 6632 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-88 | - | 0/0/379 | . | 0.00 | 4052 | 0 | 11522 | 0.0 | 0.00 | 1.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-88 | - | 0/0/1001 | . | 0.00 | 4071 | 0 | 11293 | 0.0 | 0.00 | 2.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-88 | - | 0/0/3394 | . | 0.00 | 4020 | 3 | 152380 | 0.0 | 0.00 | 13.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-88 | 1290471 | 1/33/2517 | W | 0.04 | 0 | 0 | 138760 | 0.8 | 0.06 | 9.67 | 216.73.216.114 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 55-88 | - | 0/0/1182 | . | 0.00 | 4040 | 0 | 14736 | 0.0 | 0.00 | 3.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-88 | - | 0/0/1326 | . | 0.00 | 4035 | 0 | 101016 | 0.0 | 0.00 | 8.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-88 | - | 0/0/1348 | . | 0.00 | 4068 | 0 | 122758 | 0.0 | 0.00 | 7.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-88 | - | 0/0/735 | . | 0.00 | 4029 | 1 | 32099 | 0.0 | 0.00 | 2.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-88 | - | 0/0/398 | . | 0.00 | 4049 | 0 | 35809 | 0.0 | 0.00 | 2.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-88 | - | 0/0/214 | . | 0.00 | 3931 | 0 | 3857 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-88 | - | 0/0/382 | . | 0.00 | 4018 | 0 | 36588 | 0.0 | 0.00 | 2.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-88 | 1290479 | 0/19/503 | _ | 0.09 | 276 | 0 | 6040 | 0.0 | 0.03 | 0.93 | 192.119.111.204 | http/1.1 | ||
| 63-88 | - | 0/0/979 | . | 0.00 | 3997 | 0 | 25340 | 0.0 | 0.00 | 2.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-88 | - | 0/0/1630 | . | 0.00 | 4069 | 0 | 95335 | 0.0 | 0.00 | 6.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-88 | - | 0/0/302 | . | 0.00 | 4072 | 0 | 15912 | 0.0 | 0.00 | 1.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-88 | - | 0/0/447 | . | 0.00 | 4027 | 1 | 16064 | 0.0 | 0.00 | 1.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-88 | - | 0/0/633 | . | 0.00 | 4070 | 0 | 30851 | 0.0 | 0.00 | 2.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-88 | - | 0/0/892 | . | 0.00 | 4019 | 0 | 37168 | 0.0 | 0.00 | 3.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-88 | 1290486 | 0/34/411 | _ | 0.03 | 276 | 0 | 28255 | 0.0 | 0.04 | 1.90 | 167.88.171.183 | http/1.1 | ||
| 70-88 | - | 0/0/404 | . | 0.00 | 3935 | 0 | 7114 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-88 | - | 0/0/393 | . | 0.00 | 4063 | 0 | 17933 | 0.0 | 0.00 | 1.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-88 | - | 0/0/439 | . | 0.00 | 4066 | 0 | 27232 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-88 | - | 0/0/108 | . | 0.00 | 4058 | 0 | 7772 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-88 | - | 0/0/206 | . | 0.00 | 4023 | 1 | 12147 | 0.0 | 0.00 | 1.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-88 | - | 0/0/321 | . | 0.00 | 3957 | 0 | 8779 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-88 | - | 0/0/151 | . | 0.00 | 4043 | 0 | 2820 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-88 | - | 0/0/269 | . | 0.00 | 4024 | 0 | 20141 | 0.0 | 0.00 | 1.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-88 | - | 0/0/371 | . | 0.00 | 4038 | 0 | 40209 | 0.0 | 0.00 | 1.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-88 | - | 0/0/140 | . | 0.00 | 3998 | 1 | 4989 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-88 | - | 0/0/266 | . | 0.00 | 4059 | 0 | 12890 | 0.0 | 0.00 | 0.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-88 | - | 0/0/108 | . | 0.00 | 4057 | 0 | 10227 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-88 | - | 0/0/82 | . | 0.00 | 112 | 0 | 544 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-88 | - | 0/0/210 | . | 0.00 | 4017 | 1 | 2750 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-88 | - | 0/0/153 | . | 0.00 | 4003 | 0 | 9455 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-88 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 4074 | 0 | 882 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-88 | - | 0/0/106 | . | 0.00 | 4000 | 0 | 8052 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-88 | - | 0/0/149 | . | 0.00 | 3939 | 0 | 2285 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-88 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 4037 | 0 | 140 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-88 | - | 0/0/90 | . | 0.00 | 4013 | 0 | 1184 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-88 | - | 0/0/113 | . | 0.00 | 4010 | 0 | 2598 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-88 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 4065 | 0 | 405 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-88 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 4060 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-88 | - | 0/0/107 | . | 0.00 | 4073 | 0 | 7651 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-88 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 4067 | 0 | 801 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-88 | 1290513 | 0/27/89 | _ | 0.03 | 226 | 0 | 207 | 0.0 | 0.06 | 0.14 | 167.88.171.183 | http/1.1 | ||
| 96-88 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 4028 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-88 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 4053 | 0 | 931 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-88 | - | 0/0/118 | . | 0.00 | 4005 | 0 | 395 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-88 | - | 0/0/172 | . | 0.00 | 4062 | 0 | 12544 | 0.0 | 0.00 | 0.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-88 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 4046 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-88 | 1290519 | 0/22/61 | _ | 0.08 | 222 | 0 | 668 | 0.0 | 0.03 | 0.08 | 5.181.27.149 | http/1.1 | ||
| 102-88 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 4031 | 1 | 854 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-88 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 4036 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-88 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 4021 | 0 | 54 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-69 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1354683 | 0 | 114 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-69 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1354681 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-69 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1354682 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-69 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1354687 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-69 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1354684 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-69 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1354685 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-69 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1354678 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-69 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1354686 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-69 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1354680 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-69 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1354672 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-69 | - | 0/0/811 | . | 0.00 | 1354679 | 0 | 99640 | 0.0 | 0.00 | 4.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-69 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1354676 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-69 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1354669 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-69 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1354670 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-69 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1354675 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-69 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1354673 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-69 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1354674 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-69 | - | 0/0/604 | . | 0.00 | 1354677 | 0 | 34045 | 0.0 | 0.00 | 2.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-69 | - | 0/0/261 | . | 0.00 | 1354671 | 1 | 2538 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-69 | - | 0/0/248 | . | 0.00 | 1354668 | 0 | 16861 | 0.0 | 0.00 | 1.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-69 | - | 0/0/255 | . | 0.00 | 1354662 | 1 | 13706 | 0.0 | 0.00 | 1.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-69 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1354665 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-69 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 1354666 | 0 | 934 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-69 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 1354661 | 3 | 241 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-69 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 1352554 | 0 | 763 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-69 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 1354663 | 1 | 389 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-69 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 1354667 | 0 | 1623 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-69 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1354664 | 1 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-69 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 1352553 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-69 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1352552 | 6 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-69 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 1352574 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-69 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 1341586 | 0 | 52 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-69 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 1352548 | 0 | 159 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-69 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1352555 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-69 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 1352556 | 0 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-69 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1352557 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-69 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1354800 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-69 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 1352576 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-69 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1354799 | 1 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-69 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 1354795 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-69 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1354798 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-69 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1354796 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-69 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1354794 | 1 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-69 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1354797 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-69 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1354793 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 626 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 625 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 22 miss total removes since starting: 1 hit, 2 miss |