.________W_..................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-524 | - | 0/0/18694 | . | 0.00 | 9139 | 0 | 1132474 | 0.0 | 0.00 | 359.82 | ::1 | http/1.1 | ||
1-524 | 1841086 | 0/33/18238 | _ | 0.16 | 818 | 4 | 1431754 | 0.0 | 0.06 | 523.40 | 64.62.156.195 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
2-524 | 1841087 | 0/36/16641 | _ | 0.16 | 531 | 2 | 1423001 | 0.0 | 0.09 | 533.47 | 204.76.203.212 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
3-524 | 1841088 | 0/33/14753 | _ | 0.14 | 787 | 0 | 1137318 | 0.0 | 0.09 | 476.98 | 54.36.148.35 | http/1.1 | circellium.nl:80 | GET /vendor/symfony/css-selector/Parser/Handler/?C=N;O=D HTTP/1 |
4-524 | 1850751 | 0/29/14574 | _ | 0.13 | 462 | 0 | 1113904 | 0.0 | 0.05 | 421.04 | 54.36.148.237 | http/1.1 | circellium.nl:80 | GET /vendor/symfony/var-dumper/Resources/css/?C=N;O=D HTTP/1.1 |
5-524 | 1869699 | 0/7/13864 | _ | 0.03 | 108 | 2 | 1277016 | 0.0 | 0.01 | 524.90 | 34.38.150.59 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
6-524 | 1869703 | 0/6/13280 | _ | 0.03 | 936 | 0 | 975369 | 0.0 | 0.01 | 354.13 | 216.73.216.157 | http/1.1 | localhost:80 | GET /css/ui.tabs.css HTTP/1.1 |
7-524 | 1869707 | 0/6/10173 | _ | 0.03 | 268 | 6 | 829811 | 0.0 | 0.01 | 330.35 | 204.76.203.206 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
8-524 | 1841089 | 0/32/10465 | _ | 0.26 | 1086 | 0 | 682799 | 0.0 | 0.27 | 256.11 | 182.119.231.170 | http/1.1 | localhost:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
9-524 | 1841090 | 1/37/9412 | W | 1.07 | 0 | 0 | 947766 | 10.4 | 0.20 | 406.53 | 216.73.216.75 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
10-524 | 1869709 | 0/7/8377 | _ | 0.03 | 128 | 0 | 719728 | 0.0 | 0.01 | 291.10 | 54.36.148.224 | http/1.1 | circellium.nl:80 | GET /vendor/dflydev/dot-access-data/src/Exception/DataException |
11-521 | - | 0/0/7316 | . | 0.00 | 34361 | 0 | 709504 | 0.0 | 0.00 | 262.59 | 206.189.233.36 | http/1.1 | localhost:80 | GET /telescope/requests HTTP/1.1 |
12-521 | - | 0/0/7615 | . | 0.00 | 34361 | 0 | 761824 | 0.0 | 0.00 | 160.62 | 206.189.233.36 | http/1.1 | localhost:80 | GET /login.action HTTP/1.1 |
13-522 | - | 0/0/5980 | . | 0.00 | 20949 | 0 | 525574 | 0.0 | 0.00 | 154.14 | 45.58.159.8 | http/1.1 | localhost:80 | GET /1.php HTTP/1.1 |
14-514 | - | 0/0/3400 | . | 0.00 | 160120 | 0 | 208652 | 0.0 | 0.00 | 80.40 | 54.36.149.77 | http/1.1 | circellium.nl:80 | GET /vendor/symfony/polyfill-php81/Resources/stubs/ HTTP/1.1 |
15-509 | - | 0/0/1964 | . | 0.00 | 218469 | 0 | 122229 | 0.0 | 0.00 | 30.97 | 54.36.149.98 | http/1.1 | circellium.nl:80 | GET /vendor/egulias/email-validator/src/Result/ HTTP/1.1 |
16-509 | - | 0/0/1299 | . | 0.00 | 222217 | 0 | 68545 | 0.0 | 0.00 | 22.55 | ::1 | http/1.1 | ||
17-509 | - | 0/0/400 | . | 0.00 | 222268 | 0 | 53188 | 0.0 | 0.00 | 22.71 | ::1 | http/1.1 | ||
18-509 | - | 0/0/903 | . | 0.00 | 222255 | 3 | 104741 | 0.0 | 0.00 | 105.72 | ::1 | http/1.1 | ||
19-504 | - | 0/0/189 | . | 0.00 | 368889 | 0 | 15294 | 0.0 | 0.00 | 21.73 | ::1 | http/1.1 | ||
20-504 | - | 0/0/647 | . | 0.00 | 368885 | 0 | 42765 | 0.0 | 0.00 | 14.00 | ::1 | http/1.1 | ||
21-504 | - | 0/0/319 | . | 0.00 | 368881 | 0 | 14083 | 0.0 | 0.00 | 10.75 | ::1 | http/1.1 | ||
22-504 | - | 0/0/408 | . | 0.00 | 368870 | 0 | 18240 | 0.0 | 0.00 | 16.34 | ::1 | http/1.1 | ||
23-504 | - | 0/0/334 | . | 0.00 | 368869 | 0 | 36340 | 0.0 | 0.00 | 40.20 | ::1 | http/1.1 | ||
24-504 | - | 0/0/161 | . | 0.00 | 368868 | 0 | 5951 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | ::1 | http/1.1 | ||
25-504 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 368867 | 1 | 67 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
26-504 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 368866 | 1 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
27-504 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 368865 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
28-504 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 368864 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
29-504 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 368863 | 0 | 47 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
30-504 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 368861 | 1 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
31-504 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 368860 | 1 | 25 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
32-504 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 368859 | 0 | 242 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
33-504 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 368858 | 0 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
34-504 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 368857 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
35-504 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 368856 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
36-504 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 368855 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
37-504 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 368854 | 1 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
38-504 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 368853 | 1 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
39-504 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 368852 | 0 | 41 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
40-504 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 368851 | 1 | 294 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
41-504 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 368850 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
42-504 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 368849 | 0 | 8646 | 0.0 | 0.00 | 8.99 | ::1 | http/1.1 | ||
43-504 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 368847 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
44-504 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 368846 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
45-504 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 368845 | 0 | 1158 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
46-504 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 368833 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
47-504 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 368832 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
48-504 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 368831 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
49-504 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 368830 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
50-504 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 368829 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
51-504 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 368828 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
52-504 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 368827 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
53-504 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 368826 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
54-504 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 368825 | 0 | 2184 | 0.0 | 0.00 | 5.47 | ::1 | http/1.1 | ||
55-504 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 368824 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
56-504 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 368823 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
57-504 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 368822 | 0 | 2349 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
58-504 | - | 0/0/106 | . | 0.00 | 368821 | 0 | 6467 | 0.0 | 0.00 | 3.58 | ::1 | http/1.1 | ||
59-504 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 368820 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
60-504 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 368819 | 0 | 9896 | 0.0 | 0.00 | 15.76 | ::1 | http/1.1 | ||
61-504 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 368818 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
62-504 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 368817 | 0 | 8709 | 0.0 | 0.00 | 13.00 | ::1 | http/1.1 | ||
63-504 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 368816 | 0 | 1191 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
64-504 | - | 0/0/105 | . | 0.00 | 368815 | 0 | 21921 | 0.0 | 0.00 | 7.19 | ::1 | http/1.1 | ||
65-504 | - | 0/0/142 | . | 0.00 | 312128 | 0 | 10371 | 0.0 | 0.00 | 0.97 | 54.36.148.216 | http/1.1 | circellium.nl:80 | GET /vendor/laravel/serializable-closure/src/Serializers/ HTTP/ |
66-504 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 368814 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
67-504 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 368813 | 0 | 6134 | 0.0 | 0.00 | 6.56 | ::1 | http/1.1 | ||
68-504 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 368812 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
69-504 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 368811 | 0 | 1231 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
70-504 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 368810 | 1 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
71-504 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 368809 | 1 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
72-504 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 368808 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
73-504 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 368807 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
74-504 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 368806 | 1 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
75-504 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 368805 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
76-504 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 368804 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
77-504 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 368803 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
78-504 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 368799 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
79-504 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 368798 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
80-504 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 368797 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
81-504 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 368796 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
82-504 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 368795 | 0 | 701 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
83-504 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 368793 | 0 | 7983 | 0.0 | 0.00 | 6.78 | ::1 | http/1.1 | ||
84-504 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 368792 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
85-504 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 368791 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
86-504 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 368790 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
87-504 | - | 0/0/351 | . | 0.00 | 312128 | 0 | 46331 | 0.0 | 0.00 | 18.45 | 54.36.148.142 | http/1.1 | localhost:443 | GET /vendor/sebastian/lines-of-code/src/Exception/NegativeValue |
88-504 | - | 0/0/202 | . | 0.00 | 312128 | 3 | 16665 | 0.0 | 0.00 | 13.95 | 45.135.194.53 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
89-504 | - | 0/0/139 | . | 0.00 | 346134 | 0 | 12282 | 0.0 | 0.00 | 0.77 | ::1 | http/1.1 | ||
90-504 | - | 0/0/111 | . | 0.00 | 312128 | 2 | 11408 | 0.0 | 0.00 | 10.20 | 185.218.86.52 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
91-504 | - | 0/0/819 | . | 0.00 | 312128 | 0 | 41048 | 0.0 | 0.00 | 12.41 | 151.115.54.31 | http/1.1 | ||
92-504 | - | 0/0/640 | . | 0.00 | 312128 | 1 | 35489 | 0.0 | 0.00 | 11.65 | 54.36.148.43 | http/1.1 | localhost:443 | GET /vendor/phpunit/php-timer/?C=N;O=A HTTP/1.1 |
93-504 | - | 0/0/517 | . | 0.00 | 312128 | 1 | 29973 | 0.0 | 0.00 | 2.52 | 54.36.148.158 | http/1.1 | localhost:443 | GET /vendor/sebastian/environment/src/?C=N;O=A HTTP/1.1 |
94-504 | - | 0/0/656 | . | 0.00 | 346133 | 0 | 33231 | 0.0 | 0.00 | 8.65 | ::1 | http/1.1 | ||
95-504 | - | 0/0/488 | . | 0.00 | 368888 | 0 | 43456 | 0.0 | 0.00 | 8.42 | ::1 | http/1.1 | ||
96-504 | - | 0/0/186 | . | 0.00 | 368887 | 0 | 3178 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | http/1.1 | ||
97-504 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 368886 | 99 | 1781 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
98-504 | - | 0/0/124 | . | 0.00 | 368884 | 0 | 1839 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
99-504 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 368883 | 0 | 2221 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
100-504 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 368882 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
101-504 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 368880 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
102-504 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 368879 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
103-504 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 368878 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
104-504 | - | 0/0/186 | . | 0.00 | 368877 | 0 | 10171 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 | ||
105-504 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 368876 | 1 | 998 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
106-504 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 368875 | 3 | 847 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
107-504 | - | 0/0/78 | . | 0.00 | 368874 | 2 | 17501 | 0.0 | 0.00 | 24.05 | ::1 | http/1.1 | ||
108-504 | - | 0/0/148 | . | 0.00 | 368873 | 0 | 8832 | 0.0 | 0.00 | 6.59 | ::1 | http/1.1 | ||
109-504 | - | 0/0/146 | . | 0.00 | 368872 | 2 | 9241 | 0.0 | 0.00 | 6.48 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 110 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 110 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 2 hit, 30 miss total removes since starting: 0 hit, 3 miss |