_............_._......_.W._..................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-17 | 1787708 | 0/4/10192 | _ | 0.52 | 151 | 0 | 548979 | 0.0 | 0.01 | 47.55 | 107.172.204.15 | http/1.1 | localhost:443 | POST /cgi-bin/%%32%65%%32%65/%%32%65%%32%65/%%32%65%%32%65/%%32 |
| 1-16 | - | 0/0/8654 | . | 0.00 | 3687 | 1 | 429655 | 0.0 | 0.00 | 33.81 | 5.226.140.29 | http/1.1 | localhost:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 2-16 | - | 0/0/9333 | . | 0.00 | 41969 | 0 | 458057 | 0.0 | 0.00 | 59.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 3-16 | - | 0/0/8250 | . | 0.00 | 41970 | 0 | 401213 | 0.0 | 0.00 | 42.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 4-16 | - | 0/0/9005 | . | 0.00 | 41997 | 0 | 380466 | 0.0 | 0.00 | 40.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 5-16 | - | 0/0/7080 | . | 0.00 | 41996 | 0 | 338415 | 0.0 | 0.00 | 32.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 6-16 | - | 0/0/6431 | . | 0.00 | 41988 | 0 | 246322 | 0.0 | 0.00 | 42.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 7-16 | - | 0/0/7900 | . | 0.00 | 41959 | 0 | 254005 | 0.0 | 0.00 | 30.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-16 | - | 0/0/5801 | . | 0.00 | 41995 | 0 | 182401 | 0.0 | 0.00 | 38.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-16 | - | 0/0/2193 | . | 0.00 | 41986 | 0 | 149810 | 0.0 | 0.00 | 13.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-16 | - | 0/0/1916 | . | 0.00 | 41982 | 0 | 105753 | 0.0 | 0.00 | 12.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-16 | - | 0/0/3684 | . | 0.00 | 20121 | 0 | 288142 | 0.0 | 0.00 | 27.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-16 | - | 0/0/1895 | . | 0.00 | 41976 | 0 | 158409 | 0.0 | 0.00 | 12.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-17 | 1787521 | 0/3/1332 | _ | 0.12 | 279 | 108 | 93751 | 0.0 | 0.02 | 19.81 | 20.29.57.244 | http/1.1 | ||
| 14-16 | - | 0/0/619 | . | 0.00 | 41977 | 0 | 34994 | 0.0 | 0.00 | 2.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-17 | 1787522 | 0/4/858 | _ | 0.02 | 160 | 0 | 67410 | 0.0 | 0.01 | 3.59 | 107.172.204.15 | http/1.1 | localhost:443 | POST /cgi-bin/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e |
| 16-16 | - | 0/0/435 | . | 0.00 | 41987 | 0 | 16740 | 0.0 | 0.00 | 0.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-16 | - | 0/0/470 | . | 0.00 | 41993 | 0 | 17324 | 0.0 | 0.00 | 0.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-16 | - | 0/0/1164 | . | 0.00 | 41974 | 0 | 100393 | 0.0 | 0.00 | 11.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-16 | - | 0/0/205 | . | 0.00 | 41962 | 0 | 13457 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-16 | - | 0/0/180 | . | 0.00 | 41965 | 0 | 17414 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-16 | - | 0/0/193 | . | 0.00 | 41978 | 0 | 16412 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-17 | 1787523 | 0/6/190 | _ | 0.43 | 10 | 131 | 15894 | 0.0 | 0.06 | 0.52 | 216.73.216.192 | http/1.1 | circellium.nl:443 | GET /sitemap.xml HTTP/1.1 |
| 23-16 | - | 0/0/738 | . | 0.00 | 41992 | 0 | 100427 | 0.0 | 0.00 | 11.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-17 | 1787524 | 1/5/836 | W | 0.21 | 0 | 0 | 72479 | 0.8 | 0.02 | 5.36 | 216.73.217.72 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 25-16 | - | 0/0/225 | . | 0.00 | 41980 | 0 | 11791 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-17 | 1787525 | 0/4/318 | _ | 0.01 | 279 | 5 | 37542 | 0.0 | 0.01 | 4.09 | 20.29.57.244 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 27-16 | - | 0/0/199 | . | 0.00 | 41961 | 0 | 37959 | 0.0 | 0.00 | 3.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-16 | - | 0/0/219 | . | 0.00 | 41984 | 0 | 21173 | 0.0 | 0.00 | 1.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-16 | - | 0/0/131 | . | 0.00 | 41973 | 0 | 12093 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-16 | - | 0/0/307 | . | 0.00 | 3687 | 2 | 13302 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | 45.205.1.247 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 31-16 | - | 0/0/506 | . | 0.00 | 41983 | 0 | 63071 | 0.0 | 0.00 | 7.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-16 | - | 0/0/406 | . | 0.00 | 41975 | 0 | 87427 | 0.0 | 0.00 | 12.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-16 | - | 0/0/898 | . | 0.00 | 41971 | 0 | 112618 | 0.0 | 0.00 | 15.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-16 | - | 0/0/243 | . | 0.00 | 41981 | 0 | 19431 | 0.0 | 0.00 | 1.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-16 | - | 0/0/69 | . | 0.00 | 41966 | 0 | 8806 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-16 | - | 0/0/315 | . | 0.00 | 41989 | 0 | 44475 | 0.0 | 0.00 | 3.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-16 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 41963 | 0 | 9782 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-16 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 41956 | 0 | 11130 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-16 | - | 0/0/152 | . | 0.00 | 6431 | 0 | 11272 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-16 | - | 0/0/89 | . | 0.00 | 41960 | 0 | 10868 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-16 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 41985 | 0 | 5265 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-16 | - | 0/0/248 | . | 0.00 | 3687 | 1 | 15853 | 0.0 | 0.00 | 1.60 | 193.176.29.14 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 43-16 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 41991 | 0 | 5302 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-16 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 41967 | 0 | 5464 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-16 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 41964 | 0 | 5069 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-16 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 42023 | 0 | 5549 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-16 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 41972 | 0 | 6581 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-16 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 41990 | 0 | 5247 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-16 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 41958 | 0 | 5078 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-16 | - | 0/0/161 | . | 0.00 | 41994 | 0 | 22948 | 0.0 | 0.00 | 0.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-16 | - | 0/0/308 | . | 0.00 | 3687 | 0 | 10936 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | 47.250.43.129 | http/1.1 | localhost:443 | POST /cgi-bin/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e |
| 52-16 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 41957 | 0 | 5137 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-16 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 42022 | 11080 | 27989 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-16 | - | 0/0/128 | . | 0.00 | 42021 | 0 | 10133 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-16 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 42020 | 0 | 7538 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-16 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 42019 | 4 | 5861 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-16 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 42018 | 0 | 5161 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-16 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 42017 | 0 | 6732 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-16 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 42016 | 1 | 6822 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-16 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 42015 | 0 | 7186 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-16 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 42014 | 0 | 5210 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-16 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 42013 | 0 | 5104 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-16 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 42012 | 0 | 6551 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-16 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 42011 | 0 | 5081 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-16 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 42010 | 0 | 3574 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-16 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 42009 | 0 | 5100 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-16 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 42008 | 0 | 5782 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-16 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 42007 | 1737 | 3475 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-16 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 42006 | 1601 | 4847 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-16 | - | 0/0/120 | . | 0.00 | 42005 | 1580 | 5979 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-16 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 42004 | 1598 | 4721 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-16 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 42003 | 0 | 6391 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-16 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 42002 | 1371 | 2742 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-16 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 42001 | 1381 | 2763 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-16 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 42000 | 1208 | 2416 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-16 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 41999 | 1204 | 2408 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-16 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 41998 | 1374 | 2748 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-12 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 419997 | 1226 | 2453 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-12 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 420008 | 1402 | 2804 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-12 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 419996 | 1316 | 2632 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-12 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 420004 | 1303 | 2607 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-12 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 419995 | 1290 | 2580 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-12 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 420000 | 1285 | 2570 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-12 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 420009 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-12 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 420001 | 0 | 2443 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-12 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 419992 | 0 | 2212 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-12 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 420002 | 1078 | 2157 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-12 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 419998 | 1002 | 2004 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-12 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 419988 | 0 | 1893 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-12 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 420005 | 0 | 1849 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-12 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 419991 | 0 | 1756 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-12 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 419986 | 0 | 1673 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-12 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 419936 | 0 | 78 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 7 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 167 seconds, (range: 19...288) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 29 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 22 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 0 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |