__W______....................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-126 | 3104399 | 0/12/33321 | _ | 0.61 | 79 | 23 | 1770515 | 0.0 | 0.15 | 161.88 | 36.255.97.33 | http/1.1 | ||
| 1-126 | 3163755 | 0/0/29198 | _ | 0.00 | 89 | 24 | 1523360 | 0.0 | 0.00 | 134.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 2-126 | 3104393 | 1/16/27356 | W | 0.69 | 0 | 0 | 1450308 | 0.8 | 0.17 | 137.53 | 216.73.216.174 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 3-126 | 3163757 | 0/0/24145 | _ | 0.00 | 88 | 0 | 1140872 | 0.0 | 0.00 | 113.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 4-126 | 3104389 | 0/15/25497 | _ | 1.15 | 87 | 39 | 1373236 | 0.0 | 0.26 | 128.05 | 192.207.105.196 | http/1.1 | ||
| 5-126 | 3104390 | 0/15/26291 | _ | 0.79 | 79 | 35 | 1246063 | 0.0 | 0.24 | 122.36 | 36.255.97.33 | http/1.1 | ||
| 6-126 | 3104391 | 0/15/24467 | _ | 0.74 | 90 | 30 | 1110788 | 0.0 | 0.18 | 113.38 | 36.255.97.33 | http/1.1 | ||
| 7-126 | 3163759 | 0/0/22902 | _ | 0.00 | 87 | 29 | 1218370 | 0.0 | 0.00 | 103.36 | 18.133.199.181 | http/1.1 | ||
| 8-126 | 3104392 | 0/15/22621 | _ | 0.78 | 79 | 29 | 1061428 | 0.0 | 0.24 | 95.60 | 36.255.97.33 | http/1.1 | ||
| 9-125 | - | 0/0/22410 | . | 0.00 | 8794 | 0 | 1186633 | 0.0 | 0.00 | 103.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-125 | - | 0/0/20823 | . | 0.00 | 1510 | 62 | 807616 | 0.0 | 0.00 | 81.41 | 18.133.199.181 | http/1.1 | ||
| 11-125 | - | 0/0/18252 | . | 0.00 | 8784 | 0 | 805902 | 0.0 | 0.00 | 82.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-125 | - | 0/0/15761 | . | 0.00 | 8783 | 26 | 622043 | 0.0 | 0.00 | 61.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-125 | - | 0/0/16000 | . | 0.00 | 13381 | 28 | 591101 | 0.0 | 0.00 | 69.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-125 | - | 0/0/15200 | . | 0.00 | 1510 | 0 | 680475 | 0.0 | 0.00 | 62.64 | 18.133.199.181 | http/1.1 | ||
| 15-125 | - | 0/0/16638 | . | 0.00 | 1510 | 69 | 663394 | 0.0 | 0.00 | 67.47 | 18.133.199.181 | http/1.1 | ||
| 16-125 | - | 0/0/13922 | . | 0.00 | 8768 | 26 | 470668 | 0.0 | 0.00 | 47.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-125 | - | 0/0/13355 | . | 0.00 | 1510 | 2 | 571502 | 0.0 | 0.00 | 54.76 | 45.198.224.125 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 18-125 | - | 0/0/12297 | . | 0.00 | 13394 | 0 | 542901 | 0.0 | 0.00 | 52.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-125 | - | 0/0/11033 | . | 0.00 | 13391 | 4 | 457325 | 0.0 | 0.00 | 46.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-125 | - | 0/0/10145 | . | 0.00 | 13393 | 3 | 553785 | 0.0 | 0.00 | 53.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-125 | - | 0/0/9766 | . | 0.00 | 13392 | 0 | 356775 | 0.0 | 0.00 | 33.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-125 | - | 0/0/9303 | . | 0.00 | 13390 | 3 | 346092 | 0.0 | 0.00 | 38.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-125 | - | 0/0/8279 | . | 0.00 | 13389 | 0 | 384489 | 0.0 | 0.00 | 31.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-125 | - | 0/0/9402 | . | 0.00 | 13388 | 0 | 389785 | 0.0 | 0.00 | 35.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-125 | - | 0/0/4031 | . | 0.00 | 13387 | 0 | 307817 | 0.0 | 0.00 | 24.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-121 | - | 0/0/2657 | . | 0.00 | 400940 | 81 | 104189 | 0.0 | 0.00 | 7.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-121 | - | 0/0/1968 | . | 0.00 | 400944 | 0 | 83464 | 0.0 | 0.00 | 6.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-121 | - | 0/0/1611 | . | 0.00 | 400949 | 0 | 43739 | 0.0 | 0.00 | 4.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-121 | - | 0/0/1522 | . | 0.00 | 400939 | 311 | 55663 | 0.0 | 0.00 | 5.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-121 | - | 0/0/1237 | . | 0.00 | 400942 | 42 | 52618 | 0.0 | 0.00 | 3.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-121 | - | 0/0/1675 | . | 0.00 | 400945 | 74 | 56152 | 0.0 | 0.00 | 4.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-121 | - | 0/0/2561 | . | 0.00 | 400953 | 0 | 178040 | 0.0 | 0.00 | 10.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-121 | - | 0/0/1683 | . | 0.00 | 400948 | 0 | 76779 | 0.0 | 0.00 | 5.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-121 | - | 0/0/1390 | . | 0.00 | 400951 | 0 | 45001 | 0.0 | 0.00 | 3.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-121 | - | 0/0/3033 | . | 0.00 | 400947 | 0 | 148223 | 0.0 | 0.00 | 13.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-121 | - | 0/0/1725 | . | 0.00 | 400950 | 0 | 65955 | 0.0 | 0.00 | 6.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-121 | - | 0/0/1865 | . | 0.00 | 400946 | 0 | 90293 | 0.0 | 0.00 | 7.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-121 | - | 0/0/1356 | . | 0.00 | 400943 | 0 | 48992 | 0.0 | 0.00 | 3.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-121 | - | 0/0/2542 | . | 0.00 | 400941 | 0 | 83076 | 0.0 | 0.00 | 8.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-121 | - | 0/0/1789 | . | 0.00 | 400938 | 0 | 75389 | 0.0 | 0.00 | 4.99 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-121 | - | 0/0/369 | . | 0.00 | 400924 | 0 | 12141 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-121 | - | 0/0/994 | . | 0.00 | 400928 | 0 | 29860 | 0.0 | 0.00 | 2.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-121 | - | 0/0/588 | . | 0.00 | 400931 | 0 | 18719 | 0.0 | 0.00 | 1.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-121 | - | 0/0/539 | . | 0.00 | 400937 | 0 | 13049 | 0.0 | 0.00 | 1.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-121 | - | 0/0/984 | . | 0.00 | 400936 | 0 | 37990 | 0.0 | 0.00 | 2.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-121 | - | 0/0/1984 | . | 0.00 | 400927 | 0 | 19020 | 0.0 | 0.00 | 4.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-121 | - | 0/0/861 | . | 0.00 | 400918 | 0 | 7977 | 0.0 | 0.00 | 0.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-121 | - | 0/0/456 | . | 0.00 | 400932 | 56 | 12626 | 0.0 | 0.00 | 1.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-121 | - | 0/0/1054 | . | 0.00 | 400919 | 0 | 44327 | 0.0 | 0.00 | 4.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-121 | - | 0/0/312 | . | 0.00 | 400935 | 0 | 6797 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-121 | - | 0/0/717 | . | 0.00 | 400922 | 0 | 16307 | 0.0 | 0.00 | 1.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-121 | - | 0/0/1306 | . | 0.00 | 400920 | 0 | 14110 | 0.0 | 0.00 | 3.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-121 | - | 0/0/3558 | . | 0.00 | 400923 | 0 | 152451 | 0.0 | 0.00 | 13.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-121 | - | 0/0/2647 | . | 0.00 | 400921 | 0 | 138963 | 0.0 | 0.00 | 9.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-121 | - | 0/0/1334 | . | 0.00 | 400930 | 0 | 14940 | 0.0 | 0.00 | 3.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-121 | - | 0/0/1652 | . | 0.00 | 400929 | 0 | 109584 | 0.0 | 0.00 | 9.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-121 | - | 0/0/1490 | . | 0.00 | 398427 | 53 | 122956 | 0.0 | 0.00 | 8.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-121 | - | 0/0/914 | . | 0.00 | 387001 | 1 | 33092 | 0.0 | 0.00 | 2.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-121 | - | 0/0/561 | . | 0.00 | 361995 | 0 | 38281 | 0.0 | 0.00 | 2.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-121 | - | 0/0/252 | . | 0.00 | 399827 | 0 | 3879 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-121 | - | 0/0/546 | . | 0.00 | 387000 | 0 | 36688 | 0.0 | 0.00 | 2.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-121 | - | 0/0/1063 | . | 0.00 | 387002 | 0 | 22569 | 0.0 | 0.00 | 3.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-121 | - | 0/0/1073 | . | 0.00 | 400934 | 0 | 25371 | 0.0 | 0.00 | 2.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-121 | - | 0/0/1922 | . | 0.00 | 400917 | 53 | 107015 | 0.0 | 0.00 | 8.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-121 | - | 0/0/386 | . | 0.00 | 400933 | 0 | 15963 | 0.0 | 0.00 | 1.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-121 | - | 0/0/561 | . | 0.00 | 387004 | 2 | 16304 | 0.0 | 0.00 | 1.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-121 | - | 0/0/726 | . | 0.00 | 400915 | 66 | 31019 | 0.0 | 0.00 | 2.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-121 | - | 0/0/1002 | . | 0.00 | 387026 | 0 | 37405 | 0.0 | 0.00 | 3.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-121 | - | 0/0/486 | . | 0.00 | 400916 | 0 | 28325 | 0.0 | 0.00 | 2.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-121 | - | 0/0/473 | . | 0.00 | 400926 | 0 | 7153 | 0.0 | 0.00 | 0.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-121 | - | 0/0/423 | . | 0.00 | 400925 | 0 | 17944 | 0.0 | 0.00 | 1.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-121 | - | 0/0/538 | . | 0.00 | 387005 | 0 | 27593 | 0.0 | 0.00 | 0.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-121 | - | 0/0/110 | . | 0.00 | 401008 | 0 | 7773 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-121 | - | 0/0/239 | . | 0.00 | 401007 | 0 | 12156 | 0.0 | 0.00 | 1.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-121 | - | 0/0/354 | . | 0.00 | 401006 | 0 | 8801 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-121 | - | 0/0/180 | . | 0.00 | 401005 | 0 | 2856 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-121 | - | 0/0/283 | . | 0.00 | 401004 | 0 | 20148 | 0.0 | 0.00 | 1.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-121 | - | 0/0/431 | . | 0.00 | 401003 | 34 | 45855 | 0.0 | 0.00 | 1.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-121 | - | 0/0/156 | . | 0.00 | 401002 | 0 | 5002 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-121 | - | 0/0/345 | . | 0.00 | 401001 | 1 | 20021 | 0.0 | 0.00 | 1.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-121 | - | 0/0/117 | . | 0.00 | 401000 | 0 | 10241 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-121 | - | 0/0/97 | . | 0.00 | 400999 | 0 | 552 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-121 | - | 0/0/233 | . | 0.00 | 400998 | 0 | 2759 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-121 | - | 0/0/204 | . | 0.00 | 400997 | 0 | 9486 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-121 | - | 0/0/75 | . | 0.00 | 400996 | 0 | 908 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-121 | - | 0/0/144 | . | 0.00 | 400995 | 0 | 8870 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-121 | - | 0/0/158 | . | 0.00 | 400994 | 0 | 2291 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-121 | - | 0/0/64 | . | 0.00 | 400993 | 0 | 143 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-121 | - | 0/0/107 | . | 0.00 | 400992 | 0 | 1197 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-121 | - | 0/0/137 | . | 0.00 | 400991 | 0 | 2617 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-121 | - | 0/0/88 | . | 0.00 | 400990 | 0 | 445 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-121 | - | 0/0/191 | . | 0.00 | 400989 | 4 | 288 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-121 | - | 0/0/114 | . | 0.00 | 400988 | 0 | 7654 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-121 | - | 0/0/64 | . | 0.00 | 400987 | 0 | 805 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-121 | - | 0/0/105 | . | 0.00 | 400986 | 0 | 1147 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-121 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 400985 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-121 | - | 0/0/79 | . | 0.00 | 400984 | 0 | 938 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-121 | - | 0/0/129 | . | 0.00 | 400983 | 0 | 400 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-121 | - | 0/0/197 | . | 0.00 | 400982 | 0 | 12557 | 0.0 | 0.00 | 0.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-121 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 400981 | 0 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-121 | - | 0/0/172 | . | 0.00 | 398399 | 72 | 1020 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-121 | - | 0/0/110 | . | 0.00 | 400980 | 0 | 869 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-121 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 400979 | 0 | 667 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-121 | - | 0/0/75 | . | 0.00 | 400978 | 0 | 60 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-93 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2539985 | 0 | 114 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-93 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2539979 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-93 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2539984 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-93 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2539981 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-93 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2539982 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-93 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2539983 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-93 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2539980 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-93 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2539975 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-93 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2539971 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-93 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2539972 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-93 | - | 0/0/811 | . | 0.00 | 2539977 | 0 | 99640 | 0.0 | 0.00 | 4.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-93 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 2539978 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-93 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2539974 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-93 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2538767 | 1 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-93 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2539976 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-93 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2539966 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-93 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2539973 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-93 | - | 0/0/604 | . | 0.00 | 2539967 | 0 | 34045 | 0.0 | 0.00 | 2.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-93 | - | 0/0/261 | . | 0.00 | 2539964 | 1 | 2538 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-93 | - | 0/0/248 | . | 0.00 | 2539968 | 0 | 16861 | 0.0 | 0.00 | 1.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-93 | - | 0/0/255 | . | 0.00 | 2539962 | 1 | 13706 | 0.0 | 0.00 | 1.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-93 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2539963 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-93 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 2539970 | 0 | 934 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-93 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 2539961 | 3 | 241 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-93 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 2539957 | 0 | 763 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-93 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 2539969 | 1 | 389 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-93 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 2539958 | 0 | 1623 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-93 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2539955 | 1 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-93 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 2539960 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-93 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2539956 | 6 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-93 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 2539965 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-93 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 2539959 | 0 | 52 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-93 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 2539948 | 0 | 159 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-93 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2539954 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-93 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 2539953 | 0 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-93 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2539951 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-93 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2539950 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-93 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 2539946 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-93 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 2539952 | 1 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-93 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 2539949 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-93 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2539945 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-93 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2539942 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-93 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2539947 | 1 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-93 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2539944 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-93 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 2539943 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 172 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 172 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 0 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |